Suşehri Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:44 05:21 12:30 16:19 19:29 20:59
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:42 05:19 12:30 16:20 19:30 21:01
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:40 05:18 12:30 16:20 19:31 21:02
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:39 05:17 12:29 16:20 19:32 21:04
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:37 05:16 12:29 16:20 19:33 21:05
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:35 05:15 12:29 16:21 19:34 21:06
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:34 05:13 12:29 16:21 19:35 21:08
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:32 05:12 12:29 16:21 19:36 21:09
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:30 05:11 12:29 16:21 19:37 21:11
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:29 05:10 12:29 16:22 19:38 21:12
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:27 05:09 12:29 16:22 19:39 21:14
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:26 05:08 12:29 16:22 19:40 21:15
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:24 05:07 12:29 16:22 19:41 21:17
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:23 05:06 12:29 16:23 19:42 21:18
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:21 05:05 12:29 16:23 19:43 21:19
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:20 05:04 12:29 16:23 19:44 21:21
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:18 05:03 12:29 16:23 19:45 21:22
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:17 05:02 12:29 16:24 19:46 21:24
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:16 05:02 12:29 16:24 19:47 21:25
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:14 05:01 12:29 16:24 19:48 21:26
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:13 05:00 12:29 16:25 19:49 21:28
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:12 04:59 12:29 16:25 19:49 21:29
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:10 04:59 12:29 16:25 19:50 21:31
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:09 04:58 12:30 16:25 19:51 21:32
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:08 04:57 12:30 16:26 19:52 21:33
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:07 04:57 12:30 16:26 19:53 21:34
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:06 04:56 12:30 16:26 19:54 21:36
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:05 04:55 12:30 16:26 19:54 21:37
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:04 04:55 12:30 16:27 19:55 21:38
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:03 04:54 12:30 16:27 19:56 21:39
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:02 04:54 12:30 16:27 19:57 21:40
Üst